Sources et licences
Retrouvez ici les références des données utilisées selon les rubriques. Les sources effectivement retenues, les millésimes disponibles et les dates de consultation restent indiqués dans les rapports.
La date de consultation d’une source est distincte de la date de mise à jour de ses données. Les fiches des producteurs donnent les millésimes et conditions propres à chaque jeu. Une source absente ou indisponible ne signifie pas qu’aucun élément n’existe.
Consulter le texte de la Licence Ouverte 2.0.
Bien et terrain
| Données et producteur | Référence et licence |
|---|---|
| Adresses et communesBase Adresse Nationale et découpage administratif | Base Adresse Nationale CommunesConditions des données consultées |
| Parcelles et plan cadastralDGFiP / IGN — PCI et Parcellaire Express PCI | CadastreLicence Ouverte 2.0 |
| Photographies aériennesIGN — BD ORTHO® et fonds cartographiques | BD ORTHO®Licence du fond utilisé ; crédits conservés sur les cartes et visuels |
| Identification des bâtimentsRéférentiel National des Bâtiments | RNBLicence Ouverte 2.0 |
| UrbanismeGéoportail de l’Urbanisme / IGN et collectivités productrices | Documents d’urbanismeLicence Ouverte 2.0 pour les données concernées ; règlement officiel lié dans le rapport |
| Autorisations d’urbanismeSDES — Sitadel | Permis et autres autorisationsLicence Ouverte 2.0 |
Prix et budget
| Données et producteur | Référence et licence |
|---|---|
| Transactions immobilièresDGFiP — Demandes de valeurs foncières ; traitements géolocalisés et DVF+ du Cerema | DVF DVF+Licence Ouverte 2.0 |
| Diagnostics de performance énergétiqueADEME — DPE des logements existants | Données DPELicence et date de mise à jour indiquées sur la fiche |
| Taux moyen des crédits immobiliersBanque de France — nouveaux crédits à l’habitat hors renégociations | Publication mensuelleMoyenne France, toutes durées, hors frais et assurance. Mois indiqué dans la simulation. |
| Fiscalité localeDGFiP — Recensement des éléments d’imposition | Données de fiscalité localeLicence Ouverte 2.0 ; année indiquée dans la rubrique |
| Loyers de référenceEstimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin | Carte des loyers 2025Licence Ouverte 2.0 |
Les estimations, budgets et simulations sont calculés par AnalyseMonAchat à partir des données disponibles et des paramètres du projet. Ils ne constituent pas des valeurs officielles produites par ces organismes.
Proximité et connexion internet
| Données et producteur | Référence et licence |
|---|---|
| ÉcolesMinistère de l’Éducation nationale | Annuaire de l’ÉducationLicence Ouverte 2.0 |
| Équipements et lieux de servicesIGN | BD TOPO — GéoplateformeLicence Ouverte 2.0. La position représente le site et pas nécessairement son entrée. |
| Commerces et établissementsINSEE — Sirene ; Annuaire des Entreprises | Annuaire des EntreprisesLicence Ouverte 2.0 |
| Établissements de santéFINESS | Répertoire FINESSLicence Ouverte 2.0 |
| TransportsProducteurs des réseaux, diffusés sur transport.data.gouv.fr | Données des réseauxLicence propre à chaque jeu consulté |
| Cartes et lieux complémentaires© les contributeurs OpenStreetMap | OpenStreetMap — ODbLAttribution maintenue lorsque ces données sont utilisées |
| Connexion internetARCEP — Ma connexion internet | Couverture et débitsLicence Ouverte 2.0 ; millésime indiqué dans le rapport |
Environnement et patrimoine
| Données et producteur | Référence et licence |
|---|---|
| RisquesGéorisques — ministère chargé de la transition écologique / BRGM | GéorisquesConditions des jeux et documents consultés |
| Nature et espaces protégésIGN, PatriNat / MNHN et producteurs des inventaires | Données NatureConditions des inventaires et fiches liés dans le rapport |
| Qualité de l’eau potableMinistère chargé de la santé / Hub’Eau | Contrôles de qualitéLicence Ouverte 2.0 |
| Restrictions d’eauVigiEau — arrêtés préfectoraux | VigiEauLicence Ouverte 2.0 ; consulter l’arrêté applicable |
| Services d’eau et d’assainissementOFB — Observatoire SISPEA | Observatoire des servicesConditions et année de la fiche communale consultée |
| Patrimoine protégéMinistère de la Culture — base Mérimée / POP | Monuments historiquesLicence du jeu ; notices officielles liées dans le rapport |
| Histoire localeWikipédia et auteurs des articles | Conditions de réutilisationLicence indiquée sur l’article source, lié dans la rubrique Histoire ; extraits sélectionnés et abrégés par AnalyseMonAchat |
Licences des logiciels
Les bibliothèques distribuées avec l’application conservent leurs notices de copyright et leurs conditions de licence.